ny_banner1

Hua

Atlas comco hau compressor hinu hinu hinu 2908-8501-01 mo te utu hoko pai rawa atu

Whakaahuatanga poto:

Kei te rapu mo nga waahanga atlas comcorker spare, ina koa ko nga huinga o te papa kowiri tira? Ko Sadweer he kaiwhakarato pono i Haina, e mohiotia ana mo tana kowhiringa nui me te ratonga a te kaihoko. Anei nga take e toru nga take hei tohu mo to maatau tuatahi mo o hiahia katoa o to waahanga umanga:

1. [taketake] Ka whakawhiwhia e matou nga waahanga taketake, i tautokohia e te 100% taurangi pono, ma te whakarite i nga hua o runga.

2. [Coccouges] E waatea ana ta maatau roopu tautoko hangarau ki te awhina i nga tauira tauira taputapu, nga raarangi waahanga, nga whakaritenga tuku, nga pauna tuku, te whenua o te take, me te maha atu.

3


Nga kiko o te hua

Tags hua

Tirohanga whānui

Atlas comco hau compressor hinu hinu hinu 2908-8501-01 mo te utu hoko pai rawa atu

Tauira Tono: Ga7ff Compuscress

. Ingoa Hua: Te hinu hinu hinu hinu

. Te kounga hua: 100% waahanga taketake

. Wāhanga Wā: 2908-8501-01

. Tohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whakawhiti

. Te wa tuku: 5-15 nga ra mahi

Atlas comco hau compressor hinu hinu hinu 2908850101 mo te utu hoko pai (3)

Airtahi atu Raarangi Rohe Rohe Air

2204125204 Rahi wehe wai te rahi 4 2204-1252-04
2204125205 Rahi wehenga wai wehenga 5 2204-1252-05
2204125302 Paewhiri roof C80 30-37 5015 2204-1253-02
2204125304 Paewhiri roof c80 30-37 7040 2204-1253-04
2204125305 Paewhiri roof c80 30-37 7011 2204-1253-05
2204125311 Paewhiri Roof C80 30-37 5005 2204-1253-11
2204125316 Paewhiri roof c80 30-37 7021 2204-1253-16
2204125319 Paewhiri roof c80 30-37 9002 2204-1253-19
2204125400 Kaiwhakaputa hinu 50L ASME-CRN 2204-1254-00
2204125500 Ko te kaiwhiwhi hinu 50l te asme-mama 2204-1255-00
2204125801 Tauira Whakatau DRB 35 2204-1258-01
2204125802 Tauira Whakataunga 40 2204-1258-02
2204125803 Tauira Whakataunga 50 2204-1258-03
2204125804 Tauira Whakatau DRB 35 IVR 2204-1258-04
2204125805 Tauira Whakatakotoranga Tauira 40 IVR 2204-1258-05
2204125806 Tauira Whakataunga 50 IVR 2204-1258-06
2204125807 Tauira Whakatau DRB 35 D 2204-1258-07
2204125808 Tauira Whakatau 40 D 2204-1258-08
2204125809 Tauira Whakatau 50 D 2204-1258-09
2204125810 Tauira Whakatau 35 IVR D 2204-1258-10
2204125811 Tauira Whakatakotoranga Tauira 40 IVR D 2204-1258-11
2204125812 Tauira Whakataunga 50 IVR D 2204-1258-12
2204125813 Tauira Whakatau DRB 35 maroke 2204-1258-13
2204125814 Tauira Whakatakotoru 40 maroke 2204-1258-14
2204125815 Tauira Whakataunga Whakatau 50 maroke 2204-1258-15
2204125816 Tauira Whakatau DRB 35 VF 2204-1258-16
2204125817 Tauira Whakatakotoranga Whakatakotoranga 40 VF 2204-1258-17
2204125818 Tauira Whakatau Whakatakotoranga 50 VF 2204-1258-18
2204125819 Tauira Whakatakotoranga DRAD 35 VF maroke 2204-1258-19
2204125820 Tauira Whakatau Whakatakotoranga 40 VF maroke 2204-1258-20
2204125821 Tauira Whakatakotoranga 50 VF maroke 2204-1258-21
2204125822 Tauira Tauira Mavd 351 2204-1258-22
2204125823 Tauira Tauira Mavd 391 2204-1258-23
2204125824 Tauira Tauira Mavd 491 2204-1258-24
2204125825 Tauira Tauira Mavd 351 V 2204-1258-25
2204125826 Tauira Tauira Mavd 391 V 2204-1258-26
2204125827 Tauira Tauira Mavd 491 v 2204-1258-27
2204125828 Tauira Whakatau Mavd 351 D 2204-1258-28
2204125829 Tauira Tauira Mavd 391 D 2204-1258-29
2204125830 Tauira Tauira Mavd 491 D 2204-1258-30
2204125831 Tauira Tauira Mavd 351 VD 2204-1258-31
2204125832 Tauira Tauira Mavd 391 VD 2204-1258-32
2204125833 Tauira Tauira Mavd 491 VD 2204-1258-33
2204125834 Tauira Tauira Mavd 301 2204-1258-34
2204125835 Tauira Tauira Mavd 301 D 2204-1258-35
2204125836 Tauira Tauira Mavd 301 V 2204-1258-36
2204125837 Tauira Tauira Mavd 301 VD 2204-1258-37
2204125841 Tauira Whakatau 30 2204-1258-41
2204125842 Tauira Whakatakotoru DRB 30 IVR 2204-1258-42
2204125843 Tauira Whakatau DRB 30 D 2204-1258-43

 

 


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau