ny_banner1

Hua

Atlas comco centrifugal compressor hinu hinu hinu 2908-8507-00 mo te tuku tere

Whakaahuatanga poto:

Ko Seadweer te kaiwhakawhanake o Atlas Comcor Sparent Warts i Haina, te tuku i nga waahanga kowiri tira, te kowiri tira kowiri-nui rawa atu i waenga i etahi atu waahanga nui. I nga tau o te tohungatanga o te ahumahi, e toru nga take e hiahia ana matou ki te whiriwhiri ia matou hei kaiwhakarato:

1

2

3


Nga kiko o te hua

Tags hua

Tirohanga whānui

Atlas comco centrifugal compressor hinu hinu hinu 2908-8507-00 mo te tuku tere

Tauira Tono: Centrifugal Compressor

. Ingoa Hua: Te hinu hinu hinu hinu

. Te kounga hua: 100% waahanga taketake

. Wāhanga Wā: 2908-8507-00

. Tohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whakawhiti

. Te wa tuku: 5-15 nga ra mahi

Atlas comco centrifugal composter hinu hinu hinu 2908850700 mo te tuku tere (5)

Airtahi atu Raarangi Rohe Rohe Air

2204125844 Tauira Whakatauru DRB 30 IVR D 2204-1258-44
2204125845 Tauira Whakatakotoru 20 2204-1258-45
2204125846 Tauira Whakatakotoranga 25 2204-1258-46
2204125847 Tauira Whakatakotoru 29 2204-1258-47
2204125848 Tauira Whakatau DRAS 34 2204-1258-48
2204125849 Tauira Whakatakotoranga DRB 20 D 2204-1258-49
2204125850 Tauira Whakatakotoranga 25 D 2204-1258-50
2204125851 Tauira Whakatauru 29 D 2204-1258-51
2204125852 Tauira Whakatau DRB 34 D 2204-1258-52
2204125853 Tauira Whakatakotoranga Tau 20 IVR 2204-1258-53
2204125854 Tauira Whakatakotoranga Tau 25 IVR 2204-1258-54
2204125855 Tauira Whakatau Whakatakotoranga 29 IVR 2204-1258-55
2204125856 Tauira Whakatakotoranga Tau 34 IVR 2204-1258-56
2204125857 Tauira Whakatauru DRB 20 IVR D 2204-1258-57
2204125858 Tauira Whakatau Whakatakotoranga 25 IVR D 2204-1258-58
2204125859 Tauira Whakatau Whakatakotoru 29 IVR D 2204-1258-59
2204125860 Tauira Whakatau DRB 34 IVR D 2204-1258-60
2204125861 Tauira Whakataurite a PRB 20 2204-1258-61
2204125862 Tauira Whakatau PRB 25 2204-1258-62
2204125863 Tauira Whakatau PRB 29 2204-1258-63
2204125864 Tauira Whakatau PRB 34 2204-1258-64
2204125865 Tauira Whakataurite mo te PRB 20 maroke 2204-1258-65
2204125866 Tauira Whakatau PRB 25 maroke 2204-1258-66
2204125867 Tauira Tauira Whakatakotoru 29 maroke 2204-1258-67
2204125868 Tauira Whakataunga PRB 34 maroke 2204-1258-68
2204125869 Tauira Whakataurite a PRB 20 vf 2204-1258-69
2204125870 Tauira Whakatau PRB 25 vf 2204-1258-70
2204125871 Tauira Whakatau PRB 29 vf 2204-1258-71
220412582 Tauira Whakatau PRB 34 VF 2204-1258-72
2204125873 Tauira Whakataurite a PRB 20 vf maroke 2204-1258-73
2204125874 Tauira Whakatau PRB 25 vf maroke 2204-1258-74
220412585 Tauira Whakatau PRB 29 vf maroke 2204-1258-75
2204125866 Tauira Whakatauru PRB 34 vf maroke 2204-1258-76
2204125901 Paewhiri Hoki te C77 / C80 Ral 5002 2204-1259-01
2204125905 Paewhiri Hoki te C77 / C80 Ral 7011 2204-1259-05
2204125907 Paewhiri Paewhiri C77 / C80 Hamm. Pūmā 2204-1259-07
2204125911 Paewhiri Hoki te C77 / C80 Ral 5005 2204-1259-11
2204125916 Paewhiri Hoki Kaiwhakaputa C77 / C80 Ral7021 2204-1259-16
2204125917 Paewhiri Hoki Kaiwhakaputa C77 / C80 Ral 3001 2204-1259-17
2204125919 Paewhiri Hoki Kaiwhakaputa C77 / C80 Ral9002 2204-1259-19
2204126000 Motor 11kW 200/230/460 60NPIE3 2204-1260-00
2204126100 Motor 11kW 230/50 IE3 2204-1261-00
2204126200 Motor 11kW 380/60 IE3 2204-1262-00
2204126300 Motor 11kW 575/60 ​​NP / IE3 2204-1263-00
2204126401 VTDM 39W / 55 3 / 4X1 12UN 2014 2204-1264-01
220412600 Gasket unloader-enement c40 2204-1267-00
2204126916 Tautokohia te tātari Air C55DD 7021 2204-1269-16
2204127001 Motuka mokowhiti D.28 l = 15 c55dd 2204-1270-01
2204127002 Motuka Motor D.38 l = 17 c55dd 2204-1270-02
2204127104 Ko te Paewhiri Paewhiri 15kW C55DD 7040 2204-1271-04

 

 


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau