ny_banner1

Hua

Atlas comco centrifugal composter hinu hinu hinu 2908-8508-00 mo te utu whaitake

Whakaahuatanga poto:

Mena kei te hiahia koe ki nga waahanga a te kaiwhakatakoto i a Atcor Compostor, ina koa ko nga huinga o te kowiri tira, ko Seadweer te kaihautū rangatira i Haina. Ka rite ki te kaiwhakarato o runga o nga hua me nga waahanga o Atlas Comco, e toru nga take e kaha ana ki a maatau:

1

2

3


Nga kiko o te hua

Tags hua

Tirohanga whānui

Atlas comco centrifugal composter hinu hinu hinu 2908-8508-00 mo te utu whaitake

Tauira Tono: Centrifugal Compressor

. Ingoa Hua: Te hinu hinu hinu hinu

. Te kounga hua: 100% waahanga taketake

. Wāhanga Wahanga: 2908-8508-00

. Tohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whakawhiti

. Te wa tuku: 5-15 nga ra mahi

Atlas comco centrifugal compressor basign hinu hinu 2908850800 mo te utu tika (2)

Airtahi atu Raarangi Rohe Rohe Air

2204127204 Paewhiri Paewhiri 11kW C55DD 7040 2204-1272-04
2204127304 He pai ake te paewhiri 7,5kW C55DD 7040 2204-1273-04
2204127404 Motor Mota C55DD 7040 2204-1274-04
2204127500 Bracket Cooler 15kw fzb 2204-1275-00
2204128200 Motor El. 5,5HP IEC IE3 v230 2204-1282-00
2204128700 Mot 14kW 230v 50-60hz IE3 2204-1287-00
220412801 Tapanga whiriwhiri eq c80 gear d ul 2204-1289-01
2204128902 Tapanga whiriwhiri eq c80 tika d ul 2204-1289-02
2204128903 Tapanga whiriwhiri eq c55 * tika d ul 2204-1289-03
2204129001 Ko nga tohu tohu C80 2Volt Gar D 2204-1290-01
2204129101 Ringi mo te Ferrite 5200-0124 2204-1291-01
2204129201 Tātari FCP513000 (C80 380-440) 2204-1292-01
2204129202 Tātari FCP534000 (C55 380-440) 2204-1292-02
2204129501 . Tohu 22-26 KW Rōtiha A1 2204-1295-01
2204129502 . Tohu 22-26 KW Rōtiha A2 2204-1295-02
2204129503 . Tapanga 30-37 KW Rōtiha A1 2204-1295-03
2204129504 . Tapanga 30-37 kW Rōtir A2 2204-1295-04
2204129505 . Tohu 22-26 KW Flulitech 2204-1295-05
2204129506 . Tapanga 30-37 kW flulitech 2204-1295-06
2204129507 . Tapanga 26 kw Quinsyn 2204-1295-07
2204129508 . Tapanga 30-37 kw Quinsyn 2204-1295-08
2204129509 . Tohu 22-26 KW Rōtiha A1 2204-1295-09
2204129510 . Tohu 22-26 KW Rōtiha A2 2204-1295-10
2204129511 . Tohu 22-26 KW Flulitech 2204-1295-11
2204129512 . Tapanga 30-45kw p rorira 2204-1295-12
2204129513 . Tapanga 30-45kw ff rorira 2204-1295-13
2204129514 . Tapanga 30-45kw p rerenga. 2204-1295-14
2204129515 . Tapanga 30-45kw ff rerenga. 2204-1295-15
2204129601 Tauira Whakatau RMB26 2204-1296-01
2204129602 Tauira Whakatau RMB30 2204-1296-02
2204129603 Tauira Whakatau RMB37 2204-1296-03
2204129604 Tauira Whakatau RMB26 IVR 2204-1296-04
2204129605 Tauira Whakatau RMB30 IVR 2204-1296-05
2204129606 Tauira Whakatau RMB37 IVR 2204-1296-06
2204129607 Tauira Whakatau RMB15 Mark 2204-1296-07
2204129608 Tauira Whakatau RMB18 Mark 2204-1296-08
2204129609 Tauira Whakatau RMB21 Mark 2204-1296-09
2204129610 Tauira Whakatau RMB25 Mark 2204-1296-10
2204129611 Tauira Whakatau RMB26 D 2204-1296-11
2204129612 Tauira Whakatau RMB30 D 2204-1296-12
2204129613 Tauira Whakatau RMB37 D 2204-1296-13
2204129614 Tauira Whakatau RMB26 IVR D 2204-1296-14
2204129615 Tauira Whakatau RMB30 IVR D 2204-1296-15
2204129616 Tauira Whakatau RMB37 IVR D 2204-1296-16
2204129617 Tauira Whakatau RMB15 D Mark 2204-1296-17
2204129618 Tauira Whakatau RMB18 D Mark 2204-1296-18
2204129619 Tauira Whakatau RMB21 D Mark 2204-1296-19
2204129620 Tauira Whakatau RMB25 D Mark 2204-1296-20
2204129621 Tauira Whakatau RMB22 2204-1296-21
2204129622 Tauira Whakatau RMB22 IVR 2204-1296-22

 

 


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau