Rangi: Whiringa 2, 2024
Kei te koa matou ki te whakapuaki i te angitu angitu o nga waahanga hiko o te hau ki ta maatau kaihoko roa, a Mr Nieko, kei Amerika ki te Tonga. Ko tenei kaipuke e tohu ana i tetahi atu tohu i roto i ta maatau whakahoahoa haere tonu, kua tae atu ki te 6 o te tau. I roto i nga tau, ko Mr Nieko he kaihoko utu nui, ko te whiriwhiri i nga wa katoa mo a raatau me nga waahanga whakaora.
I tenei tau, kua whakanohohia e Mr Nieko te rua o nga ota mo te tiaki i te tiaki i te tuatahi o te tau, i uru atu ki te 5 o te hau hurihuri 5. Ka rite tonu ki nga wa katoa, kei te kaha taatau ki te tuku i te kounga-kounga, nga waahanga pono me nga hua me te tuku tere me te pono.
Nga tuhinga tono:
ATLAS COPCO MOTITE MINTCO MANCCO, Val Val Valve, Cractors Trance, Whakahoahoa Moana, Huringa Air, Ats, Atsalat Comcom Cont. Tuhinga o mua
Kaihoko kaipuke: Seadweeer
Te rā tuku tuku: 25days
Mo to tatou hononga
He tino whakapehapeha matou mo to maatau whanaungatanga tonu me Mr Nieko mo nga tau. Mai i te timatanga o ta tatou mahi tahi, kua whakaratohia e maatau nga mahi a-ringa o runga-tier me te maha o nga kete ratonga kounga-kounga, me te whakarite kia rere pai a raatau whakahaere i ia tau.
Ko te whakawhirinaki a Nieko i roto i o maatau hua me a maatau ratonga he whakaaturanga mo ta tatou taunga ki te tuku noa i te umanga. Ko ta maatau roopu e whakarite ana ko nga hua katoa ka tukuna he tino tika, i tautokohia e te whakamana-tere-tauhokohoko, ka tukuna i roto i te waa poto.
Ka aro nui matou ki te whakarato ratonga kiritaki motuhake me ia ota, ahakoamōhaucompressors or cits rongoā. Tēneiwhakauruhangarautautoko,Ratonga RangahauKāore,merataTe tiaki kiritaki, kia whakarite kia mau tonu nga rauemi a Nieko me pupuri tonu i nga mahi o te mahi.
He aha a Mr Nieko i whiriwhiri ia matou:
Te Whakapono mo te wa roa:E ono tau o te mahi tahi e whakaatu ana i to maatau ki te whakatutuki i nga hiahia o Nieko meāhuahuame pou whirinakiwhakatikatika.
Nga hua pono: Ko nga hua katoa i tukuna, he pono, he pono, whakarite i te mahinga pai me te roa o te punaha miihini a Nieko.
Tere & kaipuke tere:He whakahihi ta matou i runga i a maatau waa kaipuke tere ki Amerika ki te Tonga, me nga umanga whakahaere-pai hei whakarite kia pai te tuku.
Tautoko Whai muri-Hokohoko: Ka whakawhirinaki pea o maatau kaihoko ki a maataumōkupu taurangiRatongaKāore,Awhina Hangarau, me tetahitāpiritautoko hiahiatiatoKia mau tonu a raatau punaha i te tino pai.
Kei te titiro whakamua:
I a tatou e haere tonu ana to maatau hononga angitu, ka noho tonu taatau ki te tuku Mr Nieko me tete tino paihau kaitirotirorongoāwaatea. Kei te harikoa matou ki te tautoko i a raatau mahi i roto i nga tau ka haere mai, te tuku i nga hua kounga nui me te ratonga motuhake i nga waahanga katoa o te huarahi.
Mauruuru, Nieko, mo to whakawhirinaki me te mahi tahi. Kei te tumanako matou ki te mahi ki a koe mo nga tau maha!
Mo nga paatai, mo etahi atu tautoko ranei, kei te waatea tonu ta maatau kapa ki te awhina i a koe.




Ka whakaekea ano hoki e matou he maha atu o nga waahanga atlas comco. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
2204039205 | Te tātari-p-235-25nam304 | 2204-0392-05 |
2204039206 | Te tātari-p-187-25nam304 | 2204-0392-06 |
2204039207 | Te tātari-p-187-20nam304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | Te tātari-p-130-20nam304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | Te tātari-p-95N5nam304 | 2204-0392-09 |
2204039210 | Te tātari-p-60-15nam304 | 2204-0392-10 |
2204039211 | Te tātari-p-50-10nam304 | 2204-0392-11 |
2204039212 | Te tātari-p-25-10nam304 | 2204-0392-12 |
2204039528 | Te tātari element-C-280-35g6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | Āwhina Feneter-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | Tātari Huarahi-C-60G6-202 | 2204-0395-36 |
2204039541 | Tātari Huarahi-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | Te tātari-c-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | Tātari Huarahi-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | Te tātari element-c-360-85g10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | Feenter-C-280-25 0.1um | 2204-0396-28 |
2204039629 | Tātari Huarahi-C-280-51 1um | 2204-0396-29 |
2204039630 | Te tātari element-c-280-51 0.1um | 2204-0396-30 |
2204039631 | Te tātari-c-187-25 0.5um | 2204-0396-31 |
2204041101 | Te whakaiti i a Valve-Y43H-16Q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | Whakaheke-v-yk43f-64p dn15 304 | 2204-0411-02 |
2204042351 | Tirohia Valve-DH77X7-16C DN65 | 2204-0423-51 |
2204042352 | Tirohia a Valve-DH77X7-16C / ZB DN80 | 2204-0423-52 |
2204042353 | Tirohia a Valve-DH77X7-16C / ZBDN100 | 2204-0423-53 |
2204042354 | Tirohia Valve-DH77X7-16c / ZBDN125 | 2204-0423-54 |
2204042355 | Tirohia a Valve-DH77X7-16C / ZBDN150 | 2204-0423-55 |
2204042356 | Tirohia Valve-DH77X7-16c / ZBDN200 | 2204-0423-56 |
2204042357 | Tirohia a Valve-DH77X7-16C DN250 | 2204-0423-57 |
2204100000 | Motor 11kW 400V IE3 | 2204-1000-00 |
2204100100 | Motor 15kW 400 / 50-460 / 60 IE3 | 2204-1001-00 |
2204100112 | Motor 15kW 400V Marine Ie3 | 2204-1001-12 |
2204100113 | Motor 15kW 690/60 Marine IE3 | 2204-1001-13 |
2204100114 | Motor 15kW 440-460 / 60 MAS IE3 | 2204-1001-14 |
2204100200 | Motuka 18,5kW 400 / 50-460 / 60 IE3 | 2204-1002-00 |
2204100212 | Motor 18.5kw 400V Marine IE3 | 2204-1002-12 |
2204100213 | Motor 18.5kW 690/60 Marine IE3 | 2204-1002-13 |
2204100214 | Motor 18KW 440-460 / 60 MAS IE3 | 2204-1002-14 |
2204100300 | Motor 22kW 400 / 50-460 / 60 IE3 | 2204-1003-00 |
2204100301 | Motor = 2204100300 engari 415v / 50hz | 2204-1003-01 |
2204100312 | Motor 22kW 400V Marine IE3 | 2204-1003-12 |
2204100313 | Motor 22kW 690/60 Marine IE3 | 2204-1003-13 |
2204100314 | Motor 22kW 440-460 / 60 MAS IE3 | 2204-1003-14 |
2204100501 | Vesel Air 500lt CE 7011 16b | 2204-1005-01 |
2204100503 | Vessel 500 asme-crn7011 200psi | 2204-1005-03 |
2204100504 | VES Air 500LT AD2000 7011 16b | 2204-1005-04 |
2204100505 | O 600lt asme Mom 7011 | 2204-1005-05 |
2204100702 | CUBICICITE GE HR IVR 5015 | 2204-1007-02 |
2204100800 | Pouaka cubaicle gear ivr | 2204-1008-00 |
2204100916 | CUBICITE CPA HR IVR 7021 | 2204-1009-16 |
2204101000 | Pouaka pouaka CPA HR IVR | 2204-1010-00 |
2204039205 | Te tātari-p-235-25nam304 | 2204-0392-05 |
2204039206 | Te tātari-p-187-25nam304 | 2204-0392-06 |
2204039207 | Te tātari-p-187-20nam304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | Te tātari-p-130-20nam304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | Te tātari-p-95N5nam304 | 2204-0392-09 |
2204039210 | Te tātari-p-60-15nam304 | 2204-0392-10 |
2204039211 | Te tātari-p-50-10nam304 | 2204-0392-11 |
2204039212 | Te tātari-p-25-10nam304 | 2204-0392-12 |
2204039528 | Te tātari element-C-280-35g6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | Āwhina Feneter-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | Tātari Huarahi-C-60G6-202 | 2204-0395-36 |
2204039541 | Tātari Huarahi-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | Te tātari-c-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | Tātari Huarahi-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | Te tātari element-c-360-85g10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | Feenter-C-280-25 0.1um | 2204-0396-28 |
2204039629 | Tātari Huarahi-C-280-51 1um | 2204-0396-29 |
2204039630 | Te tātari element-c-280-51 0.1um | 2204-0396-30 |
2204039631 | Te tātari-c-187-25 0.5um | 2204-0396-31 |
2204041101 | Te whakaiti i a Valve-Y43H-16Q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | Whakaheke-v-yk43f-64p dn15 304 | 2204-0411-02 |
Te wa tuku: Dec-04-2024