Kōtaha kiritaki:
I tenei ra e tohu ana i tetahi ra nui i to maatau kamupene i a maatau e whakarite ana ki te tuku i tetahi ota ki a maatau kaihoko utu, mai i Zaragoza, Spain. Koinei te wa tuatahi i hokona mai ai a Mr. Albano mai ia matou i tenei tau, ahakoa kua mahi tahi matou mo nga tau e ono. I roto i nga tau, kua kaha taatau mahi, a ko Mr Albano kua whakatauhia e ia nga ota a-tau.
Nga taonga kei runga:
Mo tenei ota, kei roto i te raarangi te whānuitanga o nga taputapu atCO, e whakaatu ana i ana hiahia kanorau. Ko nga mea e tukuna ana ko:Athes Copco Ga75, G22FF, G11, G11, G11, Zt 110, GA37And Atsas, CAPPETS, VACE CACKET, INSE, COOTER, COOLER, COOLER, COOLER, COOLER.
Tikanga Tukunga:
I runga i te hiahia o tana tono, kua whakatauhia e matou ki te tuku i tenei ota ma te Air Freight hei whakarite kia tae wawe ki te whare o Mr Albano i Zaragoza tere. Ko te kaipuke o te rangi ehara i to maatau tikanga, engari ka tae mai ki te whakatutuki i nga hiahia o a maatau kaihoko - otira e kaha ana ki a Mr Albano-ka kaha tonu matou ki te haere ki runga. Ko te hiahia ko te whakaata maarama mo te tipu o tana pakihi, a, kei te whakapehapeha matou ki te whai waahi ki te tautoko.
I muri-hoko Ratonga:
Ko tenei tuku i tenei wa ko te whakaaturanga ki te ratonga o muri-kounga-kounga e whakaratohia ana e matou, me teutu whakataetaemewhakapumautia nga waahanga ponoKa tapae matou. He mea nui enei waahanga ki te awhina i a tatou ki te pupuri i to tatou turanga kaha ki te umanga miihini hau mo te Air20 tau. Ehara i te mea mo te hoko i nga hua; Mo te hanga whareNgā hononga mō te wā roame o maatau kiritaki me te whakarite i to raatau angitu na roto i te tautoko tautoko runga me nga hua pono.
Kupu Whakataki:
Ia tau, ka whakahonoretia tatou ki te manaaki i nga kaihoko maha e toro ana ki ta maatau kamupene kia kite i a maatau mahi, nga taonga tuku, me te matapaki i nga mahi pakihi mo meake nei. Te hohonu o te hononga o te tangata ake me te korerorero i nga whakaaetanga ka whai ake tonu. Kei te tumanako matou ki te haerenga o Mr Albano ki ta maatau kamupene i tera tau. Kua oti kē i a matouwhakaritengaMo tana haerenga me te harikoa ki te whakaatu ki a ia mo nga mahi me pehea te tautoko i tana pakihi.
Rite tetahi o nga mea pai rawa atuNga kaihoko atlas comcoI a Haina, kei te kaha taatau ki te whakapiki i te kaupapa o te "ratonga ki te iwi whanui." He atawhai taatau ki nga kiritaki katoa, a he maha nga kaihoko kua tino hoa, ka tūtohu kia maatau ki etahi atu i to raatau hononga. He tino honore tenei ki te whakawhirinaki na nga kiritaki pono, me te tumanako ka tangohia e te iwi temea angituHei toro ki ta maatau kamupene me te ako ake mo o maatau hua me a maatau ratonga.
Hei whakamutunga, ko te angitu o a maatau mahi whakahoahoa, penei i te taha o Mr. Albano, ka hangaia i runga i te turanga o te whakawhirinaki,ratonga motuhake, meNga hua kounga teitei. Kei te mihi matou mo te tautoko tonu mai i o taatau kiritaki me te titiro whakamua ki te poipoi i nga mahi whai hua i roto i nga tau e haere mai ana.
Kei te tatari matou ki te haerenga a Mr Albano me te tumanako kia kaha tonu ta maatau whanaungatanga pakihi i te 2025 me tua atu.




Ka whakaekea ano hoki e matou he maha atu o nga taapiriAthes Copco Wahanga. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
2205135370 | Motor 37kW 400/3/3/3/50 Meps | 2205-1353-70 |
2205135371 | Motor 45kW 400/3/3/50 Meps | 2205-1353-71 |
2205135375 | Motor 30kW 380/3/60 IE2 | 2205-1353-75 |
2205135376 | Motor 37kW 380/3/6/6/60 IE2 | 2205-1353-76 |
2205135377 | Motor 45kW 380/3/60 IE2 | 2205-1353-77 |
2205135379 | Motor 37kW 220v / 60Hz Taiwan | 2205-1353-79 |
2205135380 | Motor 55kW / 400/3 / MeP | 2205-1353-80 |
2205135381 | Motor 75kW / 400/50 / MeP | 2205-1353-81 |
2205135384 | Motor 55kW / 380 / 60HZ / IE2 | 2205-1353-84 |
2205135385 | Motor 75kW / 380/60 / IE2 | 2205-1353-85 |
2205135389 | Motor 65kW 380V / 3/50 | 2205-1353-89 |
2205135394 | Motor 55kW / 380V / 20-100HZ | 2205-1353-94 |
2205135395 | Motor 75kW / 380V / 20-100HZ | 2205-1353-95 |
2205135396 | Motor 55kW / 380V / 20-100HZ | 2205-1353-96 |
2205135397 | Motor 75kW / 380V / 20-100HZ | 2205-1353-97 |
2205135399 | Motuka 65kW / 380V / 20-100Hz | 2205-1353-99 |
2205135400 | Mīhini | 2205-1354-00 |
2205135401 | Mīhini | 2205-1354-01 |
2205135402 | Mīhini | 2205-1354-02 |
2205135403 | Mīhini | 2205-1354-03 |
2205135404 | Mīhini | 2205-1354-04 |
2205135411 | Motor 37kW 380-50 | 2205-1354-11 |
2205135419 | Motuka hiko (75kW) | 2205-1354-19 |
2205135421 | Motuka hiko | 2205-1354-21 |
2205135504 | Motor Motor | 2205-1355-04 |
2205135506 | Motor Motor 220V / 60Hz | 2205-1355-06 |
2205135507 | Motor Motor 440V / 60Hz | 2205-1355-07 |
2205135508 | Motor Motor 220V / 60Hz | 2205-1355-08 |
2205135509 | Motor Motor 440V / 60Hz | 2205-1355-09 |
2205135510 | Motor Motuhake 380V / 60Hz | 2205-1355-10 |
2205135511 | Motor Motuhake 380V / 60Hz | 2205-1355-11 |
2205135512 | Motor Motor 415v / 50Hz | 2205-1355-12 |
2205135513 | Motuka hiko | 2205-1355-13 |
2205135514 | Motor Motor | 2205-1355-14 |
2205135515 | Motuka hiko | 2205-1355-15 |
2205135516 | Motuka hiko | 2205-1355-16 |
2205135517 | Motor Motor | 2205-1355-17 |
2205135521 | Motor Motor | 2205-1355-21 |
220513500 | Nipple-r1 / 4 | 2205-1357-00 |
2205135701 | Nut CSC40, CSC50, CSC60, CSC75-8 / | 2205-1357-01 |
2205135702 | Nati csc75-13 | 2205-1357-02 |
2205135800 | Huihuinga Piki-Filme | 2205-1358-00 |
2205135908 | Kaiwhakaputa-filme | 2205-1359-08 |
2205135909 | Kaiwhakaputa-filme | 2205-1359-09 |
2205135910 | Whakahauhau-Fooler-Filme | 2205-1359-10 |
2205135911 | Whakahauhau-Fooler-Filme | 2205-1359-11 |
2205135912 | Whakahauhau-Fooler-Filme | 2205-1359-12 |
2205135920 | Ngongo | 2205-1359-20 |
2205135921 | Ngongo | 2205-1359-21 |
2205135923 | Putorino metal | 2205-1359-23 |
Te Wā Whakamutunga: Dec-27-2024