Nga waahanga e pa ana ki nga whiriwhiringa Air
Unuhia te putu:
1
2 I roto i te tango i te kawanatanga, 10% o te hau kōpeke e mau ana


Te tātari hau hau rereke
1. Tirohia te rereketanga i waenga i te pehanga o roto me waho o te tātari rangi ki te whakarite i te whakauru noa o te hau hau.
2
Ka whakaratohia e te tātari rangi te hau ma mo to rorohiko hau kia kore ai e pakaru nga taputapu. Athelas Copco hei kaiwhakanao taputapu taketake, ka hangaia nga waahanga taketake hei whakatutuki i nga momo kino kino ki te karo i te ngaro o te waa kaore i te kitea.
Me pehea te hoko i nga waahanga atlas Copco i te utu pai ake?
I mahi tahi a Seadweer me nga atlas comco neke atu i te 20 tau, ka hokona atu i te $ 10 miriona nga waahanga ia tau ki nga kaihoko huri noa i a maatau hoa.
Antahi atu Attas Atlas Comco Air Tātaritanga e whai ake nei:
Kaha | Āhua | Ingoa | Part No. | Nui |
11-30kW | Ga11, Ga15, Ga18, Ga22, Ga30 | Tātari rangi | 1613872000 | 1 |
30-55kW (2000-2005) | Ga30, Ga37-8.5/5 / 13/1, Ga45-13 | Tātari rangi | 161374000 | 1 |
Ga37-7.5, Ga45-7.5 / 8.5 / 10, Ga55c | Tātari rangi | 1613740800 | 1 | |
55-90kw | Ga55 | Tātari rangi | 1613950100 | 1 |
Ga75 ~ Ga90c | Tātari rangi | 1613950300 | 1 | |
11-18.5kW | Ga11 +, Ga15 +, Ga12 +, Ga30, Ga18 + | Tātari rangi | 1613872000 | 1 |
11-22KW | Ga11-Ga15-Ga18-Ga22 | Tātari rangi | 1612872000 | 1 |
18-22KW | G18-G22 | Tātari rangi | 1092200283 | 1 |
30-45kW | Ga30 + -ga37-Ga45 | Tātari rangi | 161374000 | 1 |
30-75kW | Ga30 +, Ga37, Ga45, Ga37 +, Ga45 + | Tātari rangi | 1613740800 | 1 |
Ga55, Ga75 | Tātari rangi | 1622185501 | 1 | |
55-90kW 2013.5 i mua | Ga55 +, Ga75 +, Ga90 | Tātari rangi | 1613950300 | 1 |
55-90kW 2013.5 I muri | Ga55, Ga55 +, Ga75 +, Ga90 | Tātari rangi | 1613950300 | 1 |
90-160kW C168 Whakamutunga Whakamutunga | Ga90, Ga110 | Tuhinga o mua | 1621054799/1635040699 | 1 |
Tātari Air 06 I muri | 1621510700 | 1 | ||
Ga132, Ga160 | Tuhinga o mua | 1621054799 | 1 | |
Tātari Air 06 I muri | 1621510700 | 1 | ||
Ga110-160kW C190 & C200 Whakamutunga Whakamutunga | Ga110 | Tātari rangi | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 |
Ga132, Ga160 | Tātari rangi | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 | |
200-315 rua | Ga200-Ga250-Ga315 | Tuhinga o mua | 1621054799 | 2 |
Tātari Air 06 I muri | 1621510700 | 2 | ||
132-160kw vsd + | Ga132vsd + -ga160vsd + | Tātari rangi | 1630778399 = 1623778300 | 1 |
200-250 swaw | Ga200 Ga250 | Tātari rangi | 1621510700 | 2 |
315-355 swaw | Ga315 Ga355 | Tātari rangi | 1621510700 | 2 |
He aha nga raru e tangohia e koe i te tātari tinihanga?
Ko te tātari-kore-pono he iti ki te papanga me te tukanga iti i te wa ano ki te tuku i te kounga o te kounga o te hau, ka kaha te whakakakahu o te hau. kia rite ki te whakapoto i te huringa tiaki me te ora ratonga o te hau hau.
Ka taea e taatau te whakaputa i nga waahanga ka whakamahia e nga atlas Copco, ki te hiahia koe, me tuku uiui, tirohia ranei!
Te wa tuku: Mei-31-2023