Rangi:Whiringa 22, 2024
Kaihoko:E te Atua
Tauwāhi:Kazakhstan
Hua: Atlas Ga26vsd, Ga30 +,Ga30vsd,Ko te tiaki me te kete ratonga
Nga Taipitopito Hokona:Ga26vsd, Ga30 +, Ga30vsd, ngongo wai, Papa ohorere, Tātari Pai, Huānga tātari, Whakaweahia te kete whiu, Kit Parmostat Tropical, Tirohia te tohu, Hinu whakamutu hinu, Solenoid valve, Mīhini, me etahi atu
Kei te harikoa matou ki te ripoata i te angitu angitu o te maha o nga pokapū hau kounga nui ki a Mr. Erock i Kazakhstan. Ma tenei e tohu te tuatoru angitu ki a ia, a he whakapehapeha matou ki te tautoko tonu i ana mahi me nga hua me nga ratonga o runga.
Ko Mr Erock, kua riro i a ia tetahi o a maatau hoa pono i Kazakhstan, kua oti ano te whiriwhiri e maatau mo ana hiahia. Kei roto i tenei ota teGa26vsd, Ga30 +, me Ga30vsd te hau, me tewhānuiwhakatikatikame te kete ratonga. Ko enei hua e mohiotia ana mo o raatau kaha, kaha, me te penapena penapena, te mea tino pai mo nga whakaritenga a Mr. Erock.
I ia wa ka mahi tahi matou me Mr Erock, ka whakapau kaha matou ki te tuku i te taumata teitei o te ratonga me te whakarite kia whiwhi ia i nga mea katoa e hiahiatia ana e ia mo te mahi noa. Ki a maatau hua pono me te tautoko a te kiritaki, ka taea e Mr. Erock tana mahi me te rangimarie o te hinengaro, ma te mohio kei te pai ia.
Kei te mihi atu matou mo tana whakawhirinaki ki a matou, ka titiro whakamua ki te haere tonu i tenei hononga whakahirahira. Ko ta matou tumanako ka nui ake nga kaihoko ki a maatau i tenei haerenga, ka whakahou i o maatau tohungatanga me o hua ki te hanga i nga mahi roa me te whai hua.
Mauruuru ki a Mr. Erock mo te whiriwhiri ano i a maatau. Kei te kaha taatau ki te whakarato ratonga pai me nga otinga pono mo o taatau kiritaki katoa.
Kei te titiro whakamua ki nga mahi tahi!




Ka whakaekea ano hoki e matou he maha atu o nga waahanga atlas comco. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
22042228580 | Whakatikatika i te Plate Neu6214 | 2204-2285-80 |
22042228581 | Te Whakatikatika i te Plate Siam RN | 2204-2285-81 |
22042228701 | Anga turanga c7-10 | 2204-2287-01 |
22042228711 | Anga turanga c7-10 + tapanga | 2204-2287-11 |
22042229101 | Pipest C9 60Hz | 2204-2291-01 |
22042229200 | Bushring Gear Motuka C67 60Hz | 2204-2292-00 |
22042229300 | Secer Gear C67 60Hz | 2204-2293-00 |
22042229401 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 230V | 2204-2294-01 |
22042229402 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 460V | 2204-2294-02 |
22042229403 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 575v | 2204-2294-03 |
22042229404 | Tapanga ko El. Eq. S90 vsd 460v | 2204-2294-04 |
22042229413 | Whakapaihia te tohu tohu S90 Whakatika 575v | 2204-2294-13 |
22042229414 | Whakapaihia te tohu tohu S90 vsd 460v | 2204-2294-14 |
22042229415 | Whakapaihia te tapanga tapanga o Heather S90 | 2204-2294-15 |
22042229806 | Tauira Whakatau Whakatau 60 D | 2204-2298-06 |
22042229808 | Tauira Whakataunga Whakatau 50 IVR | 2204-2298-08 |
22042229809 | Tauira Whakatau Whakatau 60 IVR | 2204-2298-09 |
22042229810 | Tauira Whakataunga Whakatau 40 IVR D | 2204-2298-10 |
2204222983 | Tauira Tauira CPCM 60 | 2204-2298-73 |
2204222982 | Tauira Whakataunga CPVSM 60 D | 2204-2298-82 |
2204230700 | Kaihuri ACS580-01-026A-4 | 2204-2307-00 |
2205010002 | Cubicle G15 p 400V IEC | 2205-0100-02 |
2205010003 | Cubicle ga18 p 400v iec | 2205-0100-03 |
2205010004 | Cubair ga22 p 400v iec | 2205-0100-04 |
2205010005 | Cubicle ga26 p 400v iec | 2205-0100-05 |
2205010012 | Cubicle Ga15 FF 400V IEC | 2205-0100-12 |
2205010013 | Cubicle ga18 ff 400v iec | 2205-0100-13 |
2205010014 | Cubair ga22 ff 400v iec | 2205-0100-14 |
2205010015 | Cubicle Ga26 FF 400V IEC | 2205-0100-15 |
2205010022 | Cubicle ga15 ff 400v + n iec | 2205-0100-22 |
2205010023 | Cubair ga18 ff 400v + n iec | 2205-0100-23 |
2205010024 | Cubicle ga22 ff 400v + n iec | 2205-0100-24 |
2205010025 | Cubicle Ga26 FF 400V + N IEC | 2205-0100-25 |
2205010032 | Cubicle G15 p 380v IEC | 2205-0100-32 |
2205010033 | Cubicle G18-22 p 380v IEC | 2205-0100-33 |
2205010034 | Cubicle ga26 p 380v IEC | 2205-0100-34 |
2205010022 | Cubicle Ga15 380/60 ff | 2205-0100-42 |
2205010043 | Cubicle G18-22 FF 380V IEC | 2205-0100-43 |
2205010044 | Cubicle Ga26 FF 380V IEC | 2205-0100-44 |
2205010052 | Cubicle G15 p 460v IEC | 2205-0100-52 |
2205010053 | Cubicle G18-22 p 460v IEC | 2205-0100-53 |
2205010054 | Cubicle ga26 p 460v iec | 2205-0100-54 |
2205010062 | Cubicle G15 FF 460V IEC | 2205-0100-62 |
2205010063 | Cubicle G18-22 FF 460V IEC | 2205-0100-63 |
2205010064 | Cubicle Ga26 FF 460V IEC | 2205-0100-64 |
220501002 | Cubicle ga15-18 p 230/50 iec | 2205-0100-72 |
2205010074 | Cubicle ga22-26 p 230/50 iec | 2205-0100-74 |
2205010077 | Cubicle ga15-18 p 230/60 iec | 2205-0100-77 |
2205010079 | Cubair ga22-26 p 230/60 iec | 2205-0100-79 |
2205010082 | Cubicle ga15-18 ff 230/50 iec | 2205-0100-82 |
22042228580 | Whakatikatika i te Plate Neu6214 | 2204-2285-80 |
22042228581 | Te Whakatikatika i te Plate Siam RN | 2204-2285-81 |
22042228701 | Anga turanga c7-10 | 2204-2287-01 |
22042228711 | Anga turanga c7-10 + tapanga | 2204-2287-11 |
22042229101 | Pipest C9 60Hz | 2204-2291-01 |
22042229200 | Bushring Gear Motuka C67 60Hz | 2204-2292-00 |
22042229300 | Secer Gear C67 60Hz | 2204-2293-00 |
22042229401 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 230V | 2204-2294-01 |
22042229402 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 460V | 2204-2294-02 |
22042229403 | Tapanga ko El. Eq. S90 Whakatika 575v | 2204-2294-03 |
22042229404 | Tapanga ko El. Eq. S90 vsd 460v | 2204-2294-04 |
22042229413 | Whakapaihia te tohu tohu S90 Whakatika 575v | 2204-2294-13 |
22042229414 | Whakapaihia te tohu tohu S90 vsd 460v | 2204-2294-14 |
22042229415 | Whakapaihia te tapanga tapanga o Heather S90 | 2204-2294-15 |
22042229806 | Tauira Whakatau Whakatau 60 D | 2204-2298-06 |
22042229808 | Tauira Whakataunga Whakatau 50 IVR | 2204-2298-08 |
22042229809 | Tauira Whakatau Whakatau 60 IVR | 2204-2298-09 |
22042229810 | Tauira Whakataunga Whakatau 40 IVR D | 2204-2298-10 |
2204222983 | Tauira Tauira CPCM 60 | 2204-2298-73 |
2204222982 | Tauira Whakataunga CPVSM 60 D | 2204-2298-82 |
2204230700 | Kaihuri ACS580-01-026A-4 | 2204-2307-00 |
Te Wā Whakamutunga: Dec-12-2024