Kōtaha kiritaki:
I tenei ra, ko te Hakihea 5, 2024, kua tohua he tohu nui mo to maatau kamupene na te mea kua oti te tuku oATLAS COPCO SPCOKi a Mr. M no Georgia. Kei roto i tenei kaipuke te whānuitanga o nga taputapu, penei i teAtlas comco ga90ff, GR200, GTG25, GX15, GX3, GX3, GA75FF, me nga Kits Ratonga Tika.
E rua tau te mohio o Mere, he mihi ki te whakauru mai i to maatau hoa pono i Turkey. Ahakoa koinei ta maatau whakawhitiwhiti korero tuatahi, he maeneene te mahi tahi me te whai hua. Mai i te timatanga, i mahi maatau ki te whakarite i nga whakaritenga katoa o Mr. M, e whakarato ana i a ia ki nga korero taipitopito me nga whakawhitiwhiti korero i nga waahanga katoa.
Nga taonga kei runga:
Atlas Copco Ga90FF, GR225, GTG25, GX15, GX3, GX3, GX3, GX3, GX3, GX3, GX3, GX3, GX3, ATT, COCPINGS, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI.
I te mea he nui te rahinga o te ota, i mohio matou he pehea te pai o te tuku me te kounga o nga hua i tutuki nga paerewa teiteiAthels Copcoe mohiotia ana mo. I roto i nga marama kua pahure ake nei, na roto i nga whakawhitinga korero me nga whakamahere, i hangaia e matou he hononga totoka ki a Mr. M. Ko tana whakawhirinaki ki ta maatau kamupene i kaha ake i a maatau anakeTe kounga nui o nga huaEngari ko ta tatou pono ki te whakaratomotuhake i muri i te ratonga hoko.
Tikanga Tukunga:
Nga kaipuke maWhenua whenuamo te utu-whaihua
Te rā tuku tukunga: Hakihea 27, 2024
Mo matou:
Ko tetahi o nga mea nui i awhina i a tatou ki te kaha o te maia o Mr. M to maatau arotahi ki te tautoko i muri-hoko. Ka rite ki tekaihoko ki tāwāhi of ATLAS COPCO SPCOI Haina, kei te whakapehapeha matou mo o maatauTe ingoa roa-roamo te pono me teTe makona o nga kaihoko. Kei te mohio matou ko te whakarato i tetahi wheako koretake - mai i te ota ki te tuku me te ratonga i muri-hoko-he mea nui ki te hanga hononga pumau. Ko tenei whakapumautanga ki te kounga me te ratonga ko te mea e mohiotia ana, e maioha ana hoki a Mr. M i a maatau.
Ko ta tatou mahi tuku tika, he whakakotahi me te kounga rite tonu o o tatou hua, he whakaaturanga mo te take e whiriwhiri tonu ana nga kiritaki ki a maatau hei hoa rangatira. Ehara i te mea mo te whakarato i nga taputapu kounga nui; Ko te korero mo te tiakitanga me te whakarite kia maia te kiritaki ki te tuku i nga kupu whakaari. Koinei te putake o ta maatau rangatira whakatipu, a he mauruuru matou ki te whai i nga hoa i whakatapua me te whakawhirinaki ki a Mr. M.
Kei te titiro whakamua, kei te koa matou ki te mahi tahi me Mr. M me etahi atu hoa mai i te ao katoa. Kei te tuwhera tonu o maatau tatau mo nga hoa pakihi ki te toro ki ta maatau kamupene, akohia atu mo o taatau tukanga, me te tirotiro i nga whai wāhitanga moTe mahi tahi. E whakapono ana matou ki te whanaungatanga kaha, i hangaia i runga i te whakaponotanga me nga whaainga, ko te putake o te angitu mo te wa roa.
Ka kati matou i tenei upoko me teTe tuku angitu of ATLAS COPCO SPCOKi a Mr. M, kei te titiro whakamua koe ki nga mahi hou, mahi tahi, me te tipu haere tonu i te 2025 me tua atu.
Mauruuru ki a Mr. M mo tana whakawhirinaki, me to taatau roopu mo o raatau tuku he angitu ki te tirotiro i nga waahanga katoa o te ao ki te tuku i nga kaupapa katoa ..




Ka whakaekea ano hoki e matou he maha atu o nga taapiriAthes Copco Wahanga. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
22051116000 | Motuka hiko | 2205-1160-00 |
2205116002 | Motuka hiko | 2205-1160-02 |
2205116003 | Motuka hiko | 2205-1160-03 |
2205116006 | Motuka hiko | 2205-1160-06 |
2205116100 | Motuka hiko | 2205-1161-00 |
2205116102 | Motuka hiko | 2205-1161-02 |
2205116104 | Motuka hiko | 2205-1161-04 |
2205116105 | Motuka hiko | 2205-1161-05 |
2205116106 | Motuka hiko | 2205-1161-06 |
2205116108 | Motuka hiko | 2205-1161-08 |
220511610 | Motuka hiko | 2205-1161-10 |
2205116200 | Motuka hiko | 2205-1162-00 |
2205116202 | Motuka hiko | 2205-1162-02 |
2205116206 | Motuka hiko | 2205-1162-06 |
2205116207 | Motuka hiko | 2205-1162-07 |
2205116300 | Paewhiri Tātari | 2205-1163-00 |
2205116400 | Air Tātari Air Ruper | 2205-1164-00 |
2205116401 | Te tātari rangi hau-qu | 2205-1164-01 |
2205116480 | Tātari rangi | 2205-1164-80 |
2205116501 | Huānga tātari rangi | 2205-1165-01 |
2205116580 | Fan CSB 20, CSB 25, CSB 30 | 2205-1165-80 |
2205116600 | Te hononga Thermoscope | 2205-1166-00 |
220511601 | Te hononga Thermoscope | 2205-1166-01 |
2205116900 | Te wehenga o te hinu | 2205-1169-00 |
2205116921 | Kōmata | 2205-1169-21 |
2205116926 | Tautoko | 2205-1169-26 |
2205116927 | Tautoko | 2205-1169-27 |
2205116935 | Te tapahi i nga ringaringa | 2205-1169-35 |
2205116938 | Putorino ngawari | 2205-1169-38 |
2205116940 | Anga | 2205-1169-40 |
22051169444 | Pakihi Rau | 2205-1169-44 |
2205116947 | Lexan X Plateform | 2205-1169-47 |
2205116948 | Lexan X Plateform | 2205-1169-48 |
2205116953 | Tapanga Outlet | 2205-1169-53 |
22051117000 | Putorino wehenga hinu | 2205-1170-00 |
22051117027 | Kopi | 2205-1170-27 |
2205117028 | Ringaringa | 2205-1170-28 |
2205111114 | Tapanga X o Lexan X | 2205-1171-14 |
2205117120 | Oko | 2205-1171-20 |
2205117130 | Mitsubishi Inverter | 2205-117171-30 |
22051117132 | Mitsubishi Inverter | 2205-1171-32 |
22051117135 | Mitsubishi Inverter | 2205-117171-35 |
2205117140 | Kaiwhakaputa-filme | 2205-1171-40 |
22051117151 | Kōmata | 2205-1171-51 |
22051171717152 | Kōmata | 2205-1171-52 |
220511717165 | Cardo Fan | 2205-1171-65 |
2205117172 | Kōmata | 2205-1171-72 |
22051117186 | Tapanga haumaru kounga | 2205-1171-86 |
2205117170 | Tuhinga o mua | 2205-1171-90 |
22051117193 | Hiri | 2205-1171-93 |
Te Wā Whakamutunga: Dec-24-2024