I tenei ra, kua angitu taatau i tukatuka i tetahi tuku moMr. B, he hoa hou e whai anaAshgabat, Turkmenistan. Ko tenei te tohu i te timatanga o ta tatou e tumanako ana kia noho roa me te angitu. To tatou hoa piri,Mr. AmirMai i a Kazakhstan, i whakauru mai ki a Mr. B, koinei hoki ta matou mahi tuatahi ki a ia. Ka whakahaerehia e Mr. Bwheketere miro a atipu hau māoriI Ashgabat, a he kaipakihi rongonui a ia me te kaha ahumahi.
He mea nui tenei whakahoahoa ki a maatau, na te mea kua kaha te whakawhirinaki a Mr. B i to maatau kamupene i runga i tana whanaungatanga ki a Mr. Amir me tona whakapono ki o tatou hua me nga ratonga nui. Ae, i utua e Mr. B te utukīnui rawa atu mo tana ota, e whakaatu ana i tana maia ki te pono me te pono.
Te Whakaaturanga Whakaaturanga me nga Taipitopito Tukunga
Tuhinga o muaATLAS COPCO SPCOKo te whiriwhiri a Mr. B mo ana wheketere, tae atu ki nga hau e rua me nga kete tiaki. Ko nga hua kei roto i tenei tuku:
Atlas Ga75, atlas Ga70, atlas zr160 (ATLAS-FREE CACKSOR), ATLAS SF15 + (ATLAL SECER SF15 + (ATLAS-FICK COMCUSSOR), he peita, he peita, he riipene, Ko te Waakau Taputapu hiko, te wehe i te wai, me etahi atu
Ko tenei raupapa ko tetahi waahanga o te mahere whakanui i te toru marama i mahi a Mr. B me ta maatau roopu, kua oti kē te whakatutuki. Ko tana whakatau ki a matou i kaha whakaawehia e tona whakapono i roto i a maatau Ratonga Whai muri-HokohokoKāore,utu whakataetae, meTe tino kounga pono. E mauruuru ana matou ki a Te Amihara mo tana tautoko kaha me te awhina puta noa i tenei mahinga, na tana taunakitanga i whai waahi nui ki te hanga Poari Matua ki a Mr. B.
Titiro ki mua: Te haerenga a Mr. B ki Haina
Kei te titiro whakamua, kua whakamahere a Mr. B ki te toro atuHainaI roto i te tau e haere mai ana, kua puta ke te hiahia ki te toro i to maatautari tari me te whare putungai rotoGuangzhou me Chengdu. I roto i tana haerenga, ka korerohia e maatau nga hiahia o muri ake nei me te tuhura haere i nga huarahi ki te whakapakari i ta tatou hononga. He waahi hihiri tenei ki a maatau ki te hohonu o ta tatou mahi tahi me te whakakaha i to maatau hononga.
Kei te koa hoki matou mo te tumanako o te manaakiNga Hoa me nga hoa mai i te katoa o te ao Ki te toro ki ta maatau kamupene i Haina. Ko o maatau tatau kei te tuwhera tonu ki te hunga e hiahia ana ki te tirotiro i nga whai wāhitanga mo te mahi tahi me te angitu.
Te mauruuru me nga tumanako o muri
Ka kati tatou i te 2024, ka hiahia matou ki te whai waahi ki te whakapuaki i a maatau ki a Mr B mo te whakawhirinaki ki a maatau ki te awhina i tenei hononga. Kei te whakapono matou ka puta tenei mahi mahi ki te whakamatau me te arahi i nga kaupapa angitu i te wa kei te heke mai.
Kei te hiahia hoki matou ki te whakawhānui i o maatau hiahia ki a maatau kiritaki katoa me o hoa rangatira mo teTau e haere mai ana. Mei 2025 Kia angitu, tipu, me nga whai wāhitanga hou mo tatou katoa.




Ka whakaekea ano hoki e matou he maha atu o nga taapiriAthes Copco Wahanga. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
2205190280 | Āwhina Kaihoko o te Kaipupuri. | 2205-1902-80 |
2205190295 | Kaiwhiwhi hinu | 2205-1902-95 |
2205190325 | Wehenga wai | 2205-1903-25 |
2205190355 | Kia rere ngawari | 2205-1903-55 |
2205190359 | Kore-hokinga mai | 2205-1903-59 |
2205190361 | Putorino hau | 2205-1903-61 |
2205190362 | Putorino hau | 2205-1903-62 |
2205190363 | Putorino hau | 2205-1903-63 |
2205190364 | Putorino hinu | 2205-1903-64 |
2205190365 | Putorino hinu | 2205-1903-65 |
2205190366 | Putorino hinu | 2205-1903-66 |
2205190367 | Putorino hau | 2205-1903-67 |
2205190368 | Solenoid valve 24v 50 & 60hz | 2205-1903-68 |
2205190369 | Putorino hinu | 2205-1903-69 |
2205190370 | Te hinu-wai-wai-wai | 2205-1903-70 |
2205190374 | Putorino hau | 2205-1903-74 |
2205190375 | Putorino, te putunga hinu | 2205-1903-75 |
2205190376 | Te hinu-wai-wai-wai | 2205-1903-76 |
2205190377 | Putorino hinu | 2205-1903-77 |
2205190378 | Fan D750 4KW 380V / 50Hz | 2205-1903-78 |
2205190379 | Putorino hau | 2205-1903-79 |
2205190380 | Motor 280kW / 10KV / IP23 4POLE | 2205-1903-80 |
2205190381 | Motor 315kW / 10KV / IP23 4POLE | 2205-1903-81 |
2205190383 | Motor 355kW / 10KV / IP23 4POLE | 2205-1903-83 |
2205190385 | Poipo Poraka Air Inlet | 2205-1903-85 |
2205190391 | Stud m18-m24 l = 210 | 2205-1903-91 |
2205190392 | Stud m20-m24 l = 120 | 2205-1903-92 |
2205190393 | Tautoko rapa | 2205-1903-93 |
2205190400 | He anga tātari Inlet | 2205-1904-00 |
2205190404 | Taupoki | 2205-1904-04 |
2205190410 | Te whakatika i te ringaringa | 2205-1904-10 |
2205190414 | Huānga tātari rangi | 2205-1904-14 |
2205190416 | Taupoki | 2205-1904-16 |
2205190418 | Māka | 2205-1904-18 |
2205190420 | Whakaneke | 2205-1904-20 |
2205190421 | Māka | 2205-1904-21 |
2205190429 | Piki putorino | 2205-1904-29 |
2205190430 | Whare Whakahoahoa | 2205-1904-30 |
2205190435 | Māka | 2205-1904-35 |
2205190437 | Hononga | 2205-1904-37 |
2205190438 | Taimana taimana | 2205-1904-38 |
2205190453 | Māka | 2205-1904-53 |
2205190454 | Tātari rangi | 2205-1904-54 |
2205190459 | Pine | 2205-1904-59 |
2205190463 | Huihuinga Piki-Filme | 2205-1904-63 |
2205190464 | Tautoko | 2205-1904-64 |
2205190400 | He papa hiri | 2205-1904-70 |
2205190471 | Pātuki | 2205-1904-71 |
220519042 | Kōanga | 2205-1904-72 |
2205190473 | Taupoki | 2205-1904-73 |
Te wa tuku: Dec-16-2024