Kōtaha kiritaki:
Ko Mr. Naheim tetahi o ta maatau e whakawhirinaki anamewāriu hoa hoai Indonesia morungatau. I roto i to maatau mahi tahi-roa, kua tae mai a Mr. Naheim ki te whakawhirinaki ki te kounga me te rite o o maatau hua me a maatau ratonga. Ko tana whakawhirinaki ki a matou ka toro atu i nga hoko, i a ia e kii ana i to maatau kamupene ki ana hoa me nga hoa pakihi. Ko tenei hononga kaha te kaupapa nui i roto i te maakete o te maakete o Ahia.
Taipitopito Whakatau:
Kua tukuna e Mr. Naheim tetahi ota nuimōhauKo nga kete pupuri. Ko tenei hoko ka whakapakari ake i to maatau hononga roa me te whakaatu i tana maia ki te whakatutuki i ana hiahia pakihi.
Nga taonga kei runga:
Ko te Atlas Compressontance Kighton Kaituku, tātari pai, nga waahanga tātari, hiri ngatahi
Ko te pito o te hau hurihuri hau, he iti rawa te pehanga pehanga, te papu ngoikore, te whakawhiti taraiwa, me etahi atu.
Te haerenga:
Te Warehouse o Mr. Naheim, Indonesia
Tikanga Tukunga:
Ko te tuku ma te moana mo te utu mo te utu-whai hua
Te rā tuku tukunga:Hakihea 7, 2024
Kupu Whakataki:
Ko ta maatau pakihi e maha nga rohe o te ao, me te kaha o nga maakete penei i te tonga o Ahia, Europe, me Amerika Te Tai Tokerau. Kei te whakapehapeha matou ki te whakapumautanga i nga mahi tahi-roa me nga kaihoko maha e rite ana ki a Mr Naheim, e haere tonu ana ki te tuku i to raatau whakawhirinaki ki a matou i ia tau. E whakaatu ana tenei i te kounga o a maatau hua me te pono o ta maatau ratonga.
Ka akiaki matou i nga kaihoko hou kia toro atu ki te tirotiro me te tirotiro i nga rongoā e tukuna ana e matou. Ahakoa kei te rapu koemōhauTe tiakitanga o te CompressorKits, nga waahanga whakakapinga, te whakaoti ranei i nga punaha compressor, ka rite tonu matou ki te awhina i nga otinga o nga whakaritenga mo o hiahia.
Kei te mihi atu matou mo te tautoko tonu a Mr. Naheim me te koa ki o maatau mahi tahi. Ko ta tatou pumau ki te kounga me te makona o te kaihoko ka whakapumautia kia kaha taatau mahi tahi mo nga tau e haere mai ana.
Kei te tumanako matou ki te manaaki i nga kaihoko hou me te whakatipu tahi i roto i nga tau kei mua!




Ka whakaekea ano e matou te whānuitanga otāpiriPukapuka māhere whenuaNga waahanga Copco. Tena tirohia te teepu i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, waea atu ki a au ma te imeera, waea ranei. Mauruuru!
2204135302 | Tapanga Ratonga MB 20HP | 2204-1353-02 |
2204135303 | Tohu Tohu Ratonga MB 10-15HP maroke | 2204-1353-03 |
2204135304 | Tapanga Ratonga MB 20HP maroke | 2204-1353-04 |
2204135305 | Tapanga Ratonga CP 10-15HP | 2204-1353-05 |
2204135306 | Tapanga Ratonga CP 20HP | 2204-1353-06 |
2204135307 | Tohu Tohu WCO-al 10-15HP | 2204-1353-07 |
2204135308 | Tohu Tohu WCO-al 20hp | 2204-1353-08 |
2204135600 | Tautoko t.drain 270l maroke c55dd | 2204-1356-00 |
2204135701 | Whakatakotoria te DRA 10 IVR | 2204-1357-01 |
2204135702 | Whakatau Tau 15 IVR | 2204-1357-02 |
2204135703 | Whakatau DRA 20 IVR | 2204-1357-03 |
2204135704 | Tohu Mavd 101 V | 2204-1357-04 |
2204135705 | Tohu Mavd 151 V | 2204-1357-05 |
2204135706 | Mavd Decal 191 v | 2204-1357-06 |
2204135707 | Tekau RTA D 10 IVR | 2204-1357-07 |
2204135708 | Whakatau RTA D 15 IVR | 2204-1357-08 |
2204135709 | Whakatauhia te DE 20 IVR | 2204-1357-09 |
2204135710 | Whakatau RCB D 7,5 IVR | 2204-1357-10 |
2204135711 | Whakatau RCB D 11 IVR | 2204-1357-11 |
2204135712 | Whakatau RCB D 15 IVR | 2204-1357-12 |
2204135718 | Whakatauhia te RCC D 18 Freq (Creemers) | 2204-1357-18 |
2204135801 | Whakatau RAUA 7,5 IVR | 2204-1358-01 |
2204135802 | Ko te tau 11 IVR | 2204-1358-02 |
2204135803 | Te Whakatau RMA 15 IVR | 2204-1358-03 |
2204135804 | Whakatakotoru RMA 7,5 IVR D | 2204-1358-04 |
2204135805 | Whakatau RMA 11 IVR D | 2204-1358-05 |
2204135806 | Whakatau RMA 15 IVR D | 2204-1358-06 |
2204135980 | Kit Edbow Sill Ed12 8x6 | 2204-1359-80 |
2204136001 | Tapanga tapanga? 5HP 575V / 3/60 Repa | 2204-1360-01 |
2204136002 | Tapanga kol.eq 7.5HP 575/3/6/6/60 | 2204-1360-02 |
2204136003 | Tapanga kol.eq 10hp 575/3/6/60 | 2204-1360-03 |
2204136004 | Tapanga tapanga 15hp 575/3/6/60 | 2204-1360-04 |
2204136100 | Tautoko i te wera.cub.ga15-26 | 2204-1361-00 |
2204136400 | Storrupy Katepy Heater Ga15-26 | 2204-1364-00 |
2204136515 | P.back maui i te ga15-26ff p.lgrey | 2204-1365-15 |
220413600 | Waka. Tohu 2-Volt C80 35-50HP | 2204-1367-00 |
2204137001 | Whakanohia te tapanga ewd ul c80 | 2204-1370-01 |
2204137002 | Whakapaihia te Lab Canopy H. 230-460 UL | 2204-1370-02 |
2204137003 | Whakapaihia te Lab Canopy H. 575v UL | 2204-1370-03 |
2204137004 | Whakanohia te Lab Canop.h. 460v IVR UL | 2204-1370-04 |
2204137200 | Motuka motuka. Paewhiri CSB C77 20-25 | 2204-1372-00 |
2204137316 | Whakapaa C77 Pack 2015 Ral7021 | 2204-1373-16 |
220413700 | QGDV15-30 pouaka Cubicle | 2204-1378-00 |
2204137801 | QGDV15-30 Tautoko Pouaka Cubicle | 2204-1378-01 |
2204137802 | QGDV15-30 CUBLICLE pouaka pouaka | 2204-1378-02 |
2204137902 | Ral Cubicle RAL 5015 | 2204-1379-02 |
2204137911 | QGV15-30 CUBICICE DOBICY 5005 | 2204-1379-11 |
2204137918 | QGV15-30 Huihuinga Huihuinga Huihuinga Ral9017 | 2204-1379-18 |
2204137962 | Ko te kuaha Cubicle | 2204-1379-62 |
2204137992 | Ral RAL 5015 | 2204-1379-82 |
2204135302 | Tapanga Ratonga MB 20HP | 2204-1353-02 |
2204135303 | Tohu Tohu Ratonga MB 10-15HP maroke | 2204-1353-03 |
2204135304 | Tapanga Ratonga MB 20HP maroke | 2204-1353-04 |
2204135305 | Tapanga Ratonga CP 10-15HP | 2204-1353-05 |
2204135306 | Tapanga Ratonga CP 20HP | 2204-1353-06 |
2204135307 | Tohu Tohu WCO-al 10-15HP | 2204-1353-07 |
2204135308 | Tohu Tohu WCO-al 20hp | 2204-1353-08 |
2204135600 | Tautoko t.drain 270l maroke c55dd | 2204-1356-00 |
2204135701 | Whakatakotoria te DRA 10 IVR | 2204-1357-01 |
2204135702 | Whakatau Tau 15 IVR | 2204-1357-02 |
2204135703 | Whakatau DRA 20 IVR | 2204-1357-03 |
2204135704 | Tohu Mavd 101 V | 2204-1357-04 |
2204135705 | Tohu Mavd 151 V | 2204-1357-05 |
2204135706 | Mavd Decal 191 v | 2204-1357-06 |
2204135707 | Tekau RTA D 10 IVR | 2204-1357-07 |
2204135708 | Whakatau RTA D 15 IVR | 2204-1357-08 |
2204135709 | Whakatauhia te DE 20 IVR | 2204-1357-09 |
2204135710 | Whakatau RCB D 7,5 IVR | 2204-1357-10 |
2204135711 | Whakatau RCB D 11 IVR | 2204-1357-11 |
2204135712 | Whakatau RCB D 15 IVR | 2204-1357-12 |
2204135718 | Whakatauhia te RCC D 18 Freq (Creemers) | 2204-1357-18 |
Te wa tuku: Dec-06-2024